助成金・補助金情報2022(ソフトウェア導入)
2023年10月から開始されるインボイス制度に対応した補助金です。
この機会に補助金を利用してインボイス制度の準備を始めませんか?
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
5万円~350万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等 | |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 | ||
公募期間 | 1次締切日:4月20日(水) 17:00(予定)交付決定日:5月27日(金) 17:00(予定) 2次締切日:5月16日(月) 17:00(予定)交付決定日:6月16日(木) 17:00(予定) 3次締切日:5月30日(月) 17:00(予定)交付決定日:6月30日(木) 17:00(予定) 4次締切日:6月13日(月) 17:00(予定)交付決定日:後日案内予定 |
IT導入補助金に関連したセミナーも行っております。
是非ご参加ください!